El territorio rural extremeño se encuentra constituido por los ámbitos de actuación de los 24 Grupos de Acción Local existentes en Extremadura. El territorio de cada Grupo de Acción Local conforma lo que denominamos “comarcas”.
Teniendo en cuenta esta configuración, el territorio rural se encuentra dividido en 24 comarcas, 13 en la provincia de Cáceres, 9 en la de Badajoz y 2 compartiendo municipios de una y otra provincia.
Cuenta con 384 municipios (el 99 por cien de los municipios extremeños), que ocupan una extensión de 37.420,88 km2 (el 90 por cien de la región) y una población de 753.383 habitantes (el 68,5 por cien de la población regional).
Comarca | Superficie (Km2) | % sup. Regional | Municipios | Núcleos de población | Población 2014 | Densidad 2014 |
Comarca de Lácara | 820,51 | 1,97 | 21 | 24 | 62.238 | 75,85 |
Comarca Monfragüe y su Entorno | 1.817,20 | 4,36 | 14 | 22 | 12.061 | 6,64 |
Comarca de Olivenza | 1.647,36 | 3,96 | 11 | 17 | 32.585 | 19,78 |
Comarca Sierra Suroeste | 1.527,80 | 3,67 | 10 | 13 | 31.324 | 20,50 |
Comarca Valle del Alagón | 1.753,60 | 4,21 | 27 | 39 | 38.526 | 21,97 |
Comarca Vegas Altas del Guadiana | 1.652,72 | 3,97 | 17 | 34 | 88.710 | 53,68 |
Comarca de las Hurdes | 499,38 | 1,20 | 6 | 41 | 6.324 | 12,66 |
Comarca de Miajadas-Trujillo | 2.177,97 | 5,23 | 19 | 25 | 32.003 | 14,69 |
Comarca de La Vera | 883,06 | 2,12 | 19 | 21 | 25.072 | 28,39 |
Comarca Sierra de Gata | 1.257,95 | 3,02 | 20 | 23 | 22.215 | 17,66 |
Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja | 962,56 | 2,31 | 22 | 22 | 18.642 | 19,37 |
Comarca Villuercas Ibores y Jara | 2.546,53 | 6,12 | 19 | 27 | 13.844 | 5,44 |
Comarca Campo Arañuelo | 1.027,80 | 2,47 | 17 | 24 | 36.296 | 35,31 |
Comarca Campiña Sur | 2.699,01 | 6,48 | 21 | 25 | 31.583 | 11,70 |
Comarca Tentudía | 1.284,02 | 3,08 | 9 | 11 | 21.048 | 16,39 |
Comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla | 707,82 | 1,70 | 15 | 19 | 9.211 | 13,01 |
Comarca de La Serena | 2.784,69 | 6,69 | 19 | 26 | 41.595 | 14,94 |
Comarca La Siberia | 2.942,87 | 7,07 | 18 | 26 | 25.393 | 8,63 |
Comarca Valle del Ambroz | 234,17 | 0,56 | 8 | 8 | 7.992 | 34,13 |
Comarca Sierra Grande - Tierra de Barros | 1.922,90 | 4,62 | 19 | 29 | 85.814 | 44,63 |
Comarca Sierra San Pedro - Los Baldíos | 2.547,76 | 6,12 | 12 | 29 | 24.852 | 9,75 |
Comarca Valle del Jerte | 374,32 | 0,90 | 11 | 11 | 11.260 | 30,08 |
Comarca Tajo-Salor - Almonte | 2.176,07 | 5,23 | 15 | 18 | 27.567 | 12,67 |
Comarca Zafra- Río Bodión | 1.112,17 | 2,67 | 15 | 16 | 47.228 | 42,46 |
España | 505.968,36 | 8,23 | 8.125 | 37.244 | 46.771.341 | 92,44 |
Extremadura | 41.634,50 | - | 388 | 593 | 1.099.632 | 26,41 |
El territorio rural extremeño es un vasto territorio que encierra una gran diversidad paisajística, socioeconómica y cultural, con una escasa y dispersa población.
El 54 % de las tierras se encuentran ocupadas por las actividades agrarias y un 43 % por zonas de bosques y áreas seminaturales. Dentro de las superficies agrícolas, la dehesa es un elemento distintivo del paisaje rural extremeño, siendo la clase dominante dentro de las zonas agrícolas (45% de la superficie agrícola).
Debemos resaltar la riqueza e importancia paisajística y medioambiental de los territorios rurales extremeños con un 30 por cien de su superficie bajo protección medioambiental.
En su conjunto, los paisajes rurales extremeños conservan una gran calidad ambiental y visual, al no haber sido alterados por procesos de industrialización, ni presiones económicas desarrollistas ni demográficas. Estos paisajes, además de constituir un legado patrimonial de primer orden, son materias primas (recursos-productos) para una industria turística sostenible.
Extremadura ha sido, históricamente, una región poco poblada siendo variadas las causas han condicionado su poblamiento y distribución espacial. La densidad de población es muy baja, tan solo 20 hab/km2, frente a la extremeña (26 hab/km2) y la nacional (92 hab/km2). Así, junto a áreas "densamente" pobladas con más de 40 habitantes por Km2 (regadíos y Tierra de Barros), nos encontramos otras muy despobladas en las que no se rebasan los 10 habitantes por Km2 (áreas de penillanura, Montes de Toledo y riberos del Tajo). Es el contraste entre la productividad del regadío y el carácter extensivo de la penillanura y la montaña.
El 53 % de los “extremeños rurales” reside en municipios con un tamaño inferior a los 5.000 habitantes. El 22 % en municipios de tipo intermedio y el 25 % en municipios "urbanos", aquellos con más de 10.000 habitantes. Siendo el tamaño medio municipal en Extremadura de 2.817 habitantes, notablemente inferior a la media nacional, 5.742 habitantes.
Hay dos grandes factores que marcan la dinámica y vertebración del territorio extremeño en su conjunto: